Precio: Soft Restaurant vs Lealify POS
Soft Restaurant
Soft Restaurant 12 (escritorio): LITE $799 al mes + IVA, hasta 2 equipos, o $8,390 + IVA por 12 meses; PRO $1,099 al mes + IVA, hasta 10 equipos, o $11,540 + IVA por 12 meses. Soft Restaurant Cloud: LITE $699, PRO $999 y Enterprise $1,599 al mes + IVA. Según su tienda oficial, la instalación, capacitación y configuración «se cotizan por separado», y en la versión de escritorio los timbres CFDI se compran aparte.
Lealify POS
Desde $6,000 MXN al año con IVA incluido (desde $500 al mes), según el tamaño del negocio y los módulos. No se cobra por terminal, por caja adicional ni por número de tickets.
Comparativa por rubro
Lo de Soft Restaurant sale de sus páginas oficiales (ficha del 1 de octubre de 2026); lo de Lealify POS, de lo que hoy usan los negocios que operan con él.
| Rubro | Soft Restaurant | Lealify POS |
|---|---|---|
| Precio | Escritorio: desde $799 al mes + IVA. Cloud: desde $699 al mes + IVA. Instalación y configuración se cotizan aparte. | Desde $6,000 al año con IVA incluido (desde $500 al mes). |
| En qué corre | SR 12: Windows, con un equipo servidor y estaciones de caja o comandero. Cloud: dispositivos Android con Android 8 o superior y administrador web. | Una computadora del negocio (laptop o PC), en el navegador. No está pensado para tablet; el celular se usa para checador, conteos y fotos. |
| Sin internet | SR 12: «Funciona incluso sin internet»; pide conexión para registrar la licencia y validar actualizaciones. Cloud: su página responde que funciona con 4G integrada; no menciona modo sin conexión. | Se vende sin internet y las ventas suben solas al volver la red. El turno se abre y se cierra con internet. |
| Inventario y recetas | SR 12: costeo de recetas, insumos elaborados y control de almacenes, también en LITE. Cloud: su página no lo menciona. | Módulo de inventario: insumos con costo, recetas y bases con rendimiento, conteos, margen por producto y pedido sugerido. |
| Tamaños y toppings | SR 12: «Modificadores incluidos». | Tamaños y toppings por producto, con notas para la barra. |
| Corte de caja | SR 12: corte automático; corte Z por correo y cortes X por WhatsApp Business. Cloud: apertura, cierre de turno y movimientos de efectivo. | Corte por turno con fondo, esperado contra contado y motivo obligatorio si no cuadra; llega por WhatsApp al cerrar. |
| Facturación CFDI | SR 12: facturación y autofactura incluidas; los timbres se compran aparte. Cloud: 100 folios de autofacturación en LITE y PRO; ilimitada en Enterprise. | No factura. El CFDI se hace con tu sistema de facturación. |
| Mesas y cocina | SR 12: mapa de mesas y monitor de producción; comandero móvil como complemento. Cloud: toma pedidos y cobra en la mesa. | Módulos de mesas con código QR y comandero. Pensado para mostrador, no para servicio a mesa con meseros. |
| Lealtad | SR 12: puntos a clientes frecuentes, monederos y tarjetas de regalo, incluidos en la licencia. Cloud: no encontrado en su página. | Programa de lealtad Lealify en la misma caja: el cliente se identifica con su teléfono y el canje se aplica al cobrar. |
| Pedidos en línea y reparto | SR 12: tienda propia (e-Delivery) e integración con Didi, Rappi y Uber Eats como complementos. Cloud: integración con apps de reparto en sus tres planes. | Pedidos por WhatsApp y por la web que entran a la caja con su comanda. Sin integración con apps de reparto. |
| Cobro en dólares | SR 12: «Tipo de cambio para dólar u otra moneda». | Cobro en pesos y dólares con el tipo de cambio fijo por turno, fondo y corte por moneda. |
| Terminal de tarjeta | Terminales propias Soft Restaurant Payments ($4,000 + IVA la comandera móvil) con comisión propia. | No procesa tarjetas: usas la terminal que ya tengas y registras el cobro. No cobra comisión. |
| Para quién | «Restaurantes, cafeterías y negocios de comida rápida» (SR 12); Cloud, «emprendedores o negocios pequeños/medianos». | Cafeterías y negocios de mostrador: bubble tea, panadería, heladería. |
¿Cuál te conviene?
Quédate con Soft Restaurant si…
- Tienes restaurante con mesas, meseros y pantalla de cocina, y quieres todo eso en el mismo sistema.
- Necesitas facturar CFDI desde el punto de venta o dar autofactura a tus clientes.
- Recibes pedidos por Rappi, Uber Eats o Didi y quieres que entren solos a la caja.
- Prefieres un programa instalado en Windows que funcione sin internet en todo momento.
- Quieres una terminal de tarjeta integrada con el mismo proveedor.
Lealify POS te conviene si…
- Tu negocio es de mostrador: cobras rápido, con tamaños y toppings, sin servicio a mesa.
- Quieres que el corte de cada turno te llegue por WhatsApp con la diferencia y su motivo.
- Quieres saber cuánto te cuesta cada bebida con sus recetas y qué pedir al proveedor.
- Prefieres un precio anual con IVA incluido, sin cobro por equipo adicional.
- Trabajas en la frontera y cobras en pesos y dólares con el corte separado por moneda.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta Soft Restaurant en 2026?
¿Soft Restaurant funciona sin internet?
¿Lealify POS es una alternativa a Soft Restaurant?
¿Lealify POS factura?
Compáralo con tu negocio enfrente
Te enseñamos la caja, el corte por WhatsApp y el inventario con tu propio menú, por WhatsApp y sin compromiso.
Fuentes y fecha. Datos de Soft Restaurant tomados de sus páginas públicas el 1 de octubre de 2026; los precios pueden cambiar y la conversión a pesos es aproximada. Soft Restaurant es una marca de su respectivo titular; no existe relación comercial con Lealify. Si encuentras un dato desactualizado, escríbenos y lo corregimos.
- Soft Restaurant — Precio de Soft Restaurant 12 · 1-oct-2026
- Soft Restaurant Cloud · 1-oct-2026
- Soft Restaurant — inicio · 1-oct-2026
- Soft Restaurant 12 · 1-oct-2026
- Soft Restaurant Payments · 1-oct-2026
- Soft Restaurant — Add-ons · 1-oct-2026
- National Soft Store — Soft Restaurant 12 LITE · 1-oct-2026
Otras comparativas: Lealify POS vs Fudo · Lealify POS vs Wansoft · Precios de puntos de venta en México
